- 本游戏共七款角色卡片(六款普通、一款隐藏)
- 购买标价100-999元单品的玩家获得随机角色卡片一张
- 购买标价1000-1999元单品的玩家获得随机角色卡片两张
- 购买标价2000元以上单品的玩家获得随机角色卡片三张
| 角色图 | 角色名 | 出现概率 | 技能 | Slogan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
阿瓦猪 (法师) |
8.3% | 攻击 | 2 | "听说这玩意比魔杖还好用!" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| 生命 | 2 | ||||
|
岛田猪 (射手) |
24.9% | 攻击 | 2 | "几何学好像没我想象中简单" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| 生命 | 2 | ||||
|
泰兰猪 (修女) |
24.9% | 攻击 | 1 | "牧师姐姐来了,交给我吧" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| 生命 | 2 | ||||
|
罐头猪 (刀客) |
8.3% | 攻击 | 4 | "让我单挑她!" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| 生命 | 3 | ||||
|
骑猪猪 (骑手) |
8.3% | 攻击 | 3 | "我的幸运值不可能是E!" |
| 防御 | 3 | ||||
| 速度 | 4 | ||||
| 生命 | 3 | ||||
|
盾山猪 (坦克) |
24.9% | 攻击 | 1 | "把防御力点满就对了" |
| 防御 | 4 | ||||
| 速度 | 1 | ||||
| 生命 | 4 | ||||
|
圣光猪猪头 (Boss/隐藏卡面) |
0.16% | 攻击 | 无限 | "好耶!是大复活术!" |
| 防御 | 无限 | ||||
| 速度 | 无限 | ||||
| 生命 | 无限 | ||||