- 全7種類のキャラクターカード(通常6種類、隠し1種類)
- 10-60ドルの単品購入でランダムキャラカード1枚獲得
- 61-200ドルの単品購入でランダムキャラカード2枚獲得
- 200ドル以上の単品購入でランダムキャラカード3枚獲得
| キャラ画像 | キャラ名 | 出現確率 | スキル | スローガン | |
|---|---|---|---|---|---|
|
アバダ豚 (魔法使い) |
8.3% | 攻撃 | 2 | "銃が杖より使いやすいって聞いたよ!" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| HP | 2 | ||||
|
島田豚 (射手) |
24.9% | 攻撃 | 2 | "幾何学は思ったより難しいな" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| HP | 2 | ||||
|
泰蘭豚 (修道女) |
24.9% | 攻撃 | 1 | "シスターが来たよ、任せて!" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| HP | 2 | ||||
|
缶詰豚 (刀使い) |
8.3% | 攻撃 | 4 | "Let me solo her!" |
| 防御 | 2 | ||||
| 速度 | 2 | ||||
| HP | 3 | ||||
|
騎乗豚 (騎手) |
8.3% | 攻撃 | 3 | "私のラッキー値がEなんてありえない!" |
| 防御 | 3 | ||||
| 速度 | 4 | ||||
| HP | 3 | ||||
|
盾山豚 (タンク) |
24.9% | 攻撃 | 1 | "防御力を最大にすればいいんだ!" |
| 防御 | 4 | ||||
| 速度 | 1 | ||||
| HP | 4 | ||||
|
聖光豚 (ボス(隠しキャラ)) |
0.16% | 攻撃 | 無限 | "やったー!大復活術だ!" |
| 防御 | 無限 | ||||
| 速度 | 無限 | ||||
| HP | 無限 | ||||